Données statistiques des concours duCAPLP(concours externe, concours interne,CafepetCAER) de la session 2015 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits.
Concours de l’enseignement public
Sections et options | Nombre de postes | Nombre de candidats inscrits |
---|---|---|
Arts appliqués option design | 55 | 257 |
Arts appliqués option métiers d’art | 10 | 78 |
Bâtiment option peinture – revêtements | 35 | 106 |
Biotechnologies option biochimie – génie biologique | 4 | 196 |
Biotechnologies option santé – environnement | 250 | 663 |
Coiffure | 10 | 260 |
Conducteurs routiers | 30 | 158 |
Économie et gestion option commerce et vente | 140 | 2 081 |
Économie et gestion option gestion et administration | 55 | 1 179 |
Économie et gestion option transport logistique | 11 | 165 |
Esthétique – cosmétique | 9 | 142 |
Génie civil option construction et économie | 30 | 102 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 54 | 111 |
Génie civil option équipements techniques – énergie | 50 | 136 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 50 | 293 |
Génie industriel option bois | 47 | 105 |
Génie industriel option matériaux souples | 42 | 81 |
Génie industriel option structures métalliques | 25 | 61 |
Génie mécanique option construction | 15 | 99 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 10 | 82 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 42 | 145 |
Hôtellerie – restauration option organisation et production culinaire | 35 | 210 |
Hôtellerie – restauration option service et commercialisation | 30 | 297 |
Langues vivantes – lettres : allemand – lettres | 5 | 54 |
Langues vivantes – lettres : anglais – lettres | 180 | 970 |
Langues vivantes – lettres : espagnol – lettres | 76 | 778 |
Lettres – histoire et géographie | 210 | 1 674 |
Mathématiques – physique chimie | 218 | 1 642 |
Réparation et revêtement en carrosserie | 18 | 49 |
Sciences et techniques médico – sociales | 104 | 712 |
Sections et options | Nombre de postes | Nombre de candidats inscrits |
---|---|---|
Arts appliqués option design | 16 | 137 |
Arts appliqués option métiers d’art | 7 | 53 |
Bâtiment option peinture – revêtements | 14 | 59 |
Biotechnologies option santé-environnement | 45 | 426 |
Économie et gestion option gestion et administration | 25 | 472 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 12 | 50 |
Génie civil option équipements techniques – énergie | 16 | 46 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 8 | 86 |
Génie industriel option bois | 20 | 44 |
Génie industriel option structures métalliques | 11 | 30 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 11 | 60 |
Hôtellerie – restauration option organisation et production culinaire | 5 | 65 |
Hôtellerie – restauration option service et commercialisation | 5 | 71 |
Langues vivantes – lettres : anglais-lettres | 10 | 332 |
Langues vivantes – lettres : espagnol-lettres | 15 | 226 |
Lettres – histoire et géographie | 20 | 699 |
Mathématiques – physique chimie | 35 | 510 |
Sciences et techniques médico-sociales | 20 | 345 |
Concours de l’enseignement privé
Sections et options | Nombre de contrats | Nombre de candidats inscrits |
---|---|---|
Arts appliqués option design | 5 | 43 |
Arts appliqués option métiers d’art | 3 | 11 |
Biotechnologies option biochimie – génie biologique | 1 | 38 |
Biotechnologies option santé – environnement | 10 | 129 |
Coiffure | 2 | 71 |
Économie et gestion option commerce et vente | 10 | 428 |
Économie et gestion option gestion et administration | 18 | 212 |
Économie et gestion option transport logistique | 2 | 23 |
Esthétique – cosmétique | 2 | 58 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 38 |
Génie mécanique option construction | 3 | 33 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 2 | 16 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 2 | 14 |
Hôtellerie – restauration option organisation et production culinaire | 2 | 32 |
Langues vivantes – lettres : allemand – lettres | 1 | 3 |
Langues vivantes – lettres : anglais – lettres | 16 | 185 |
Langues vivantes – lettres : espagnol – lettres | 2 | 101 |
Lettres – histoire et géographie | 33 | 281 |
Mathématiques – physique chimie | 24 | 362 |
Sciences et techniques médico – sociales | 9 | 178 |
Sections et options | Nombre de contrats | Nombre de candidats inscrits |
---|---|---|
Arts appliqués option design | 10 | 85 |
Arts appliqués option métiers d’art | 3 | 13 |
Biotechnologies option santé – environnement | 33 | 134 |
Coiffure | 2 | 51 |
Économie et gestion option commerce et vente | 8 | 177 |
Économie et gestion option gestion et administration | 9 | 85 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 15 |
Génie civil option équipements techniques – énergie | 1 | 12 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 8 | 31 |
Génie industriel option bois | 1 | 12 |
Génie industriel option structures métalliques | 1 | 9 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 1 | 15 |
Hôtellerie – restauration option organisation et production culinaire | 2 | 19 |
Hôtellerie – restauration option service et commercialisation | 2 | 25 |
Langues vivantes – lettres : anglais – lettres | 21 | 128 |
Langues vivantes – lettres : espagnol – lettres | 9 | 91 |
Lettres – histoire et géographie | 33 | 242 |
Mathématiques – physique chimie | 23 | 152 |
Sciences et techniques médico – sociales | 25 | 110 |
Candidats inscrits aux concours de la session 2015
Données statistiques globales
http://cache.media.education.gouv.fr/design/front_office_v2/images/men_v2/editeur/pict_link.gif) 0px 0.4em no-repeat; »>Candidats inscrits aux concours de la session 2015
Calendrier des concours
Inscriptions, épreuves d’admissibilité, épreuves d’admission, résultats
http://cache.media.education.gouv.fr/design/front_office_v2/images/men_v2/editeur/pict_link.gif) 0px 0.4em no-repeat; »>Calendrier des concours de la session 2015
Programmes des concours
Concours de l’agrégation, duCapes,duCapeps,deCPE,de COP, duCapet,duCAPLP
http://cache.media.education.gouv.fr/design/front_office_v2/images/men_v2/editeur/pict_link.gif) 0px 0.4em no-repeat; »>Programmes des concours de la session 2015
Sujets des épreuves d’admissibilité et rapports des jurys
Sessions 2009 à 2014
http://cache.media.education.gouv.fr/design/front_office_v2/images/men_v2/editeur/pict_link.gif) 0px 0.4em no-repeat; »>Sujets et rapports des jurys des concours du second degré
Conditions d’inscription aux concours
Descriptif des conditions d’inscription aux différents concours du second degré de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat
http://cache.media.education.gouv.fr/design/front_office_v2/images/men_v2/editeur/pict_link.gif) 0px 0.4em no-repeat; »>Conditions d’inscription aux concours du second degré
Épreuves des concours
Descriptif des épreuves des concours du second degré.